為方便弱電智能化項目招標采購負責人、項目經(jīng)理等行業(yè)人士了解和評估系統(tǒng)集成商競爭地位與實力。2022年8月,千家品牌實驗室對全國超過10萬家系統(tǒng)集成商進行全面的品牌監(jiān)測與品牌價值評估,并基于這些品牌指數(shù)數(shù)據(jù)評選出每個省的系統(tǒng)集成五十強名單。本次系統(tǒng)集成商品牌評選以省市為單位進行,依據(jù)品牌指數(shù)總分從高到低進行篩選。集成商品牌指數(shù)總分滿分為500分,以千家品牌指數(shù)系統(tǒng)為數(shù)據(jù)計算平臺,數(shù)據(jù)來源結(jié)合了品牌搜索和人工采集,涵蓋品牌識別、信息化建設(shè)、品牌市場活躍力、品牌口碑四個大項,并重點監(jiān)測分析系統(tǒng)集成資質(zhì)、集成實力、項目案例等集成關(guān)鍵數(shù)據(jù)。每個省市賽選出系統(tǒng)集成商品牌五十強。其中集成實力由三組字母組成,第一個字母代表信息系統(tǒng)集成實力,第二個字母代表智能建筑集成實力,第三個字母代表安防工程集成實力,集成實力采用ABC三級評估標準,A級代表集成實力強,B級代表集成實力較強,C級代表集成實力普通。以下是2022年北京市系統(tǒng)集成商品牌五十強名單:
品牌排名 | 企業(yè)名稱 | 總分 | 實力 | 網(wǎng)站 |
1 | 太極計算機股份有限公司 | 485 | AAA | https://www.taiji.com.cn/ |
2 | 東方網(wǎng)力科技股份有限公司 | 469 | AAA | https://www.netposa.com/ |
3 | 航天信息股份有限公司 | 463 | AAA | http://www.aisino.com/ |
4 | 亞信科技(中國)有限公司 | 453 | AAA | https://www.asiainfo.com/ |
5 | 中安消技術(shù)有限公司 | 448 | AAA | http://www.600654.com/ |
6 | 通號工程局集團 | 430 | AAA | http://www.cpit.com.cn/ |
7 | 同方股份有限公司 | 416 | AAA | http://www.thtf.com.cn/index.html |
8 | 航天科工智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 415 | AAA | http://www.casic.com.cn/ |
9 | 神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 | 413 | AAC | https://www.digitalchina.com/ |
10 | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司 | 409 | AAA | http://www.chinaunicom.com/ |
11 | 中國電信集團系統(tǒng)集成有限責任公司 | 402 | AAA | http://www.chinatelecom.com.cn/index.html |
12 | 北京北大千方科技有限公司 | 391 | AAB | http://www.ctfo.com/ |
13 | 中信國安信息科技有限公司 | 385 | AAA | http://www.citicguoaninfo.com/ |
14 | 豐盛機電工程有限公司 | 369 | CAA | https://www.fseng.com.hk/ |
15 | 大唐移動通信設(shè)備有限公司 | 366 | AAC | http://www.datangmobile.cn |
16 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 364 | AAB | http://www.teamsun.com.cn/ |
17 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 349 | CAC | http://www.travelsky.cn/ |
18 | 中鐵建設(shè)集團有限公司 | 348 | BAA | http://ztjs.crcc.cn/ |
19 | 同方威視技術(shù)股份有限公司 | 344 | AAA | http://www.nuctech.com/ |
20 | 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 | 338 | AAC | http://www.cmdi.chinamobile.com/ |
21 | 東華軟件股份公司 | 338 | AAA | http://www.dhcc.com.cn/ |
22 | 北京興華保安服務(wù)有限公司 | 331 | AAA | http://www.xinghuabaoan.com/ |
23 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 331 | CAC | https://www.sf-auto.com/ |
24 | 北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公司 | 330 | AAB | https://www.tjhq.com/ |
25 | 通號工程局集團有限公司 | 330 | AAB | http://thgc.crsc.cn/ |
26 | 北京中科金財科技股份有限公司 | 330 | ABA | http://www.sinodata.net.cn/ |
27 | 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 324 | AAA | http://httt.xxjs.casic.cn/ |
28 | 北京中消長城消防安全工程有限公司 | 323 | CAA | http://www.zxccbj.com/ |
29 | 華平信息技術(shù)股份有限公司 | 320 | AAA | http://www.avcon.com.cn/ |
30 | 北京呈創(chuàng)科技股份有限公司 | 317 | CAC | http://www.centran.cn/ |
31 | 同方泰德國際科技(北京)有限公司 | 315 | BAB | http://www.technovator.cn/ |
32 | 通號通信信息集團有限公司 | 311 | CAC | http://thxx.crsc.cn/ |
33 | 北京中航弱電系統(tǒng)工程有限公司 | 307 | CAC | http://www.zhonghang.cn/ |
34 | 北京博大網(wǎng)信科技發(fā)展有限公司 | 304 | CAA | http://www.ebda.cn/ |
35 | 北京優(yōu)炫軟件股份有限公司 | 301 | BAC | https://www.uxsino.com/ |
36 | 北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 300 | AAA | https://www.thunisoft.com/ |
37 | 金航數(shù)碼科技有限責任公司 | 300 | BAC | https://www.avic-digital.com/ |
38 | 北京市設(shè)備安裝工程集團有限公司 | 295 | CAA | http://www.bmeeg.com.cn |
39 | 北京瑪斯特系統(tǒng)工程有限公司 | 294 | AAA | http://www.master.com.cn/ |
40 | 方正國際軟件(北京)有限公司 | 289 | AAB | http://www.founderinternational.com/ |
41 | 新奧特(北京)視頻技術(shù)有限公司 | 288 | AAB | http://www.cdv.com/ |
42 | 中建電子信息技術(shù)有限公司 | 287 | CAC | https://cscecee.cscec.com/ |
43 | 北京市保安服務(wù)總公司 | 287 | BAA | http://www.baoan.com.cn/ |
44 | 中網(wǎng)國金集團有限公司 | 285 | CAC | http://www.siifi.com.cn/ |
45 | 北京長信泰康通信技術(shù)有限公司 | 284 | CAC | http://www.bjcxtk.com.cn/ |
46 | 新晨科技股份有限公司 | 284 | AAC | http://www.brilliance.work/ |
47 | 千方捷通科技股份有限公司 | 282 | AAB | http://www.unisits.com/ |
48 | 北京中教美育科技有限公司 | 281 | AAB | http://www.bjzjmy.com/ |
49 | 中通建設(shè)股份有限公司 | 277 | AAA | http://www.ctcc.cn |
50 | 中鐵信弘遠(北京)軟件科技有限責任公司 | 275 | AAB | www.crnet.info |
- 聯(lián)特科技預計2024年凈利潤同比增長220.96%—334.25%
- 有方科技預計2024年凈利潤同比增長365.41%
- 800G和400G高端光模塊銷售大增 中際旭創(chuàng)2024年凈利潤增長111.64%—166.85%
- 亞信安全:預計2024年實現(xiàn)扭虧為盈
- Arm發(fā)布芯粒系統(tǒng)架構(gòu)首個公開規(guī)范,加速芯片技術(shù)演進
- 中國鐵塔擬新購一套應急無人直升機空中基站
- 427780臺 中國鐵塔啟動智能維護攝像機產(chǎn)品集中招標
- 規(guī)模267904臺 中國鐵塔啟動2025年自研邊緣網(wǎng)關(guān)合作伙伴招標
- 國家數(shù)據(jù)局聲明:未授權(quán)任何“數(shù)據(jù)要素×”相關(guān)有償活動
- 中電興發(fā)2024年度預計虧損擴大 智慧城市業(yè)務(wù)成拖累
免責聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。