由全國(guó)工商聯(lián)、青海省人民政府共同舉辦“2019中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)峰會(huì)”于8月22日至24日在青海省西寧市召開。
會(huì)上,全國(guó)工商聯(lián)正式發(fā)布“2019中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”榜單。
華為投資控股有限公司以7212億營(yíng)收排名第一,海航集團(tuán)、蘇寧控股分列二三位,營(yíng)收額分別為6183億、6025億。
正威國(guó)際集團(tuán)、恒大集團(tuán)、京東集團(tuán)、碧桂園控股、恒力集團(tuán)、聯(lián)想控股、國(guó)美控股進(jìn)入前十。本次500強(qiáng)上榜門檻為185.85億。
排名 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 行業(yè) | 營(yíng)收(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 72120200 |
2 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 50511826 |
3 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 37173616 |
4 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 35891968 |
5 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 32852088 |
6 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 28448728 |
7 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 26181964 |
8 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 24100178 |
9 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 22650146 |
10 | 信發(fā)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19191336 |
11 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 17364210 |
12 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 14472200 |
13 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 14347965 |
14 | 天能集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 13212338 |
15 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 13005471 |
16 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 12859958 |
17 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12503250 |
18 | 超威集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 12032383 |
19 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12027811 |
20 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 12005866 |
21 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11376051 |
22 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 11344744 |
23 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 11210043 |
24 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 11181648 |
25 | 青拓集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11036402 |
26 | 南山集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10869617 |
27 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10823489 |
28 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 10198228 |
29 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 10182020 |
30 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 河北省 | 汽車制造業(yè) | 9922999 |
31 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9536721 |
32 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 9231536 |
33 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9011375 |
34 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8899377 |
35 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 8792583 |
36 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 8634081 |
37 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 8600343 |
38 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 8537905 |
39 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8398973 |
40 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 食品制造業(yè) | 7955328 |
41 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7934688 |
42 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7581766 |
43 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 7378150 |
44 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7193504 |
45 | 通威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 7056181 |
46 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 7046353 |
47 | 藍(lán)思科技集團(tuán) | 湖南省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 6974086 |
48 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6900140 |
49 | 三房巷集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 6755443 |
50 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 6733885 |
51 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 6632940 |
52 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 6419458 |
53 | 江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6339810 |
54 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 吉林省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 6241845 |
55 | 山東??苹ぜ瘓F(tuán) | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 6202486 |
56 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6202355 |
57 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 江西省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 6053270 |
58 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 遼寧省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 6003399 |
59 | 山東如意時(shí)尚投資控股有限公司 | 山東省 | 紡織業(yè) | 5966729 |
60 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5914783 |
61 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5840923 |
62 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 綜合 | 5830950 |
63 | 隆鑫控股有限公司 | 重慶市 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 5641373 |
64 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5630751 |
65 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 5618093 |
66 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5383320 |
67 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5372779 |
68 | 山東京博控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 5351185 |
69 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業(yè) | 5314748 |
70 | 稻花香集團(tuán) | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5302356 |
71 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 5293589 |
72 | 永鋒集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5227338 |
73 | 東旭集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5186045 |
74 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 5076058 |
75 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 5032143 |
76 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4990267 |
77 | 遼寧嘉晨控股集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4963961 |
78 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4963158 |
79 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 河南省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4893188 |
80 | 晶科能源有限公司 | 江西省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4833952 |
81 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4824146 |
82 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4808631 |
83 | 新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4746895 |
84 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 4729628 |
85 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4688838 |
86 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4670130 |
87 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4646376 |
88 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4640988 |
89 | 和潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4588337 |
90 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4584630 |
91 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4538996 |
92 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 4518823 |
93 | 西王集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4503711 |
94 | 威高集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4495514 |
95 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業(yè) | 4454732 |
96 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 4396026 |
97 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4393254 |
98 | 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 4367386 |
99 | 金浦投資控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4322989 |
100 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4321491 |
101 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4304280 |
102 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4300130 |
103 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4283825 |
104 | 福佳集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4273426 |
105 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4215663 |
106 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4198609 |
107 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4189263 |
108 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4124378 |
109 | 山東玉皇化工有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4121640 |
110 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4103172 |
111 | 河南森源集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4083787 |
112 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4083127 |
113 | 重慶力帆控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業(yè) | 4077623 |
114 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 4066682 |
115 | 富通集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4015346 |
116 | 福建永榮控股集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 4014512 |
117 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4012941 |
118 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 4002426 |
119 | 江蘇中利能源控股有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3987368 |
120 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3953100 |
121 | 環(huán)嘉集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 3914517 |
122 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3898159 |
123 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 3894478 |
124 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 3891124 |
125 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 3816803 |
126 | 濱化集團(tuán) | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3813319 |
127 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 3810691 |
128 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3799909 |
129 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 3772022 |
130 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3771870 |
131 | 紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3713626 |
132 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3696292 |
133 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業(yè) | 3672177 |
134 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3653562 |
135 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3627652 |
136 | 華儀集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3562778 |
137 | 東岳氟硅科技集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3544915 |
138 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3525927 |
139 | 山東清源集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 3521726 |
140 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3513515 |
141 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3502530 |
142 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 其他制造業(yè) | 3497314 |
143 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 3470463 |
144 | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 | 遼寧省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3462704 |
145 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 3386710 |
146 | 嵐橋集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 綜合 | 3385367 |
147 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3306401 |
148 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 3265877 |
149 | 富海集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 3259815 |
150 | 宏旺投資集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3258426 |
151 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 3219395 |
152 | 萬(wàn)通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 3212256 |
153 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 3160129 |
154 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 3152055 |
155 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3135196 |
156 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3118716 |
157 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 3110927 |
158 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 浙江省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3066337 |
159 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 3063246 |
160 | 東營(yíng)魯方金屬材料有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3060812 |
161 | 東營(yíng)方圓有色金屬有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3051138 |
162 | 山東齊成石油化工有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 3033100 |
163 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3006759 |
164 | 江蘇天工集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 2987456 |
165 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 2986688 |
166 | 建華建材(中國(guó))有限公司 | 江蘇省 | 其他制造業(yè) | 2979000 |
167 | 攀華集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 2968021 |
168 | 天士力控股集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 2962844 |
169 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2961126 |
170 | 江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 2954429 |
171 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 2895648 |
172 | 山西立恒鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2830181 |
173 | 香馳控股有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 2808671 |
174 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 2800590 |
175 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2790977 |
176 | 武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 2772438 |
177 | 得力集團(tuán) | 浙江省 | 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 2764200 |
178 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2725173 |
179 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業(yè) | 2724649 |
180 | 震雄銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2668392 |
181 | 興華財(cái)富集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2654290 |
182 | 江蘇新海石化有限公司 | 江蘇省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2629846 |
183 | 永鼎集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2629706 |
184 | 偉星集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 2627213 |
185 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2623710 |
186 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2612583 |
187 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2593185 |
188 | 山東永鑫能源集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2583564 |
189 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2575901 |
190 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2557428 |
191 | 江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 2556676 |
192 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 2533227 |
193 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 2531662 |
194 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 2529667 |
195 | 五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2516410 |
196 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 廣東省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2511884 |
197 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2505404 |
198 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2484242 |
199 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2460108 |
200 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 安徽省 | 造紙和紙制品業(yè) | 2436654 |
201 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2429559 |
202 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)股份有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2411494 |
203 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2410004 |
204 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2407150 |
205 | 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2402508 |
206 | 無(wú)限極(中國(guó))有限公司 | 廣東省 | 食品制造業(yè) | 2386081 |
207 | 三鼎控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 紡織業(yè) | 2376920 |
208 | 歌爾股份有限公司 | 山東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2375059 |
209 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 2373352 |
210 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2368891 |
211 | 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 其他制造業(yè) | 2353330 |
212 | 東方潤(rùn)安集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2352515 |
213 | 江西博能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江西省 | 金屬制品業(yè) | 2352257 |
214 | 華澤集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 2336345 |
215 | 山西潞寶集團(tuán) | 山西省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2310921 |
216 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2301661 |
217 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2299723 |
218 | 遠(yuǎn)景能源(江蘇)有限公司 | 江蘇省 | 其他制造業(yè) | 2288954 |
219 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2287860 |
220 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2264588 |
221 | 山東中?;ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2261454 |
222 | 遼寧寶來(lái)生物能源有限公司 | 遼寧省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2256639 |
223 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 遼寧省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2254118 |
224 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2253401 |
225 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 | 湖北省 | 汽車制造業(yè) | 2252304 |
226 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2249966 |
227 | 美錦能源集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2244299 |
228 | 珠海賽納打印科技股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2236564 |
229 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2228778 |
230 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2220068 |
